Assurance deux roues : moto, scooter, cyclo et quad - Euro-Assurance
Informations
Nom d'utilisateur: euro-assurance
Description: Obtenez rapidement un devis pour votre assurance deux roues : moto, scooter ou quad. Euro-Assurance , société de courtage en assurance deux roues, vous offre également la possibilité de souscrire votre contrat d'assurance directement en ligne.
Mots-clés: assurance moto, devis assurance moto, moto assurance, simulation assurance moto, tarif assurance moto, assurance deux roues, assurance quad, devis assurance quad, assurance scooter, devis assurance scooter, assurance moto 125, assurance cyclomoteur, contr
Lien: http://www.euro-assurance.com/
Catégorie: assurances
Membre depuis: 2008-04-14
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Les titres de l'actualité automobile ou encore : Magazine Autoplus - tout sur auto
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 58.2 | 58.2 | 31.1 | 31.1 | 29.9 | 29.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 54 | 54 | 31 | 31 | 36 | 36 | ||||||
| Hier | 61 | 61 | 33 | 33 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 17 | 57 | 57 | 29 | 29 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 16 | 53 | 53 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 15 | 56 | 56 | 31 | 31 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 14 | 68 | 68 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 13 | 63 | 63 | 29 | 29 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 12 | 61 | 61 | 33 | 33 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 11 | 53 | 53 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 10 | 56 | 56 | 31 | 31 | 34 | 34 | ||||||
| Maximum | 86 | 86 | 47 | 47 | 45 | 45 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 172 | 172 | 93 | 93 | 91 | 91 | ||||||
| La semaine dernière | 410 | 410 | 218 | 218 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 45 | 413 | 413 | 237 | 237 | 207 | 207 | ||||||
| Semaine 44 | 395 | 395 | 225 | 225 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 43 | 437 | 437 | 195 | 195 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 42 | 435 | 435 | 208 | 208 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 41 | 428 | 428 | 218 | 218 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 40 | 438 | 438 | 216 | 216 | 208 | 208 | ||||||
| Semaine 39 | 440 | 440 | 219 | 219 | 199 | 199 | ||||||
| Semaine 38 | 385 | 385 | 224 | 224 | 208 | 208 | ||||||
| Maximum | 460 | 460 | 237 | 237 | 226 | 226 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 880.3 | 880.3 | 436.5 | 436.5 | 431.4 | 431.4 | ||||||
| Ce Mois | 1,117 | 1,117 | 608 | 608 | 561 | 561 | ||||||
| Le mois dernier | 1,885 | 1,885 | 935 | 935 | 943 | 943 | ||||||
| septembre 08 | 1,812 | 1,812 | 950 | 950 | 879 | 879 | ||||||
| août 08 | 1,226 | 1,226 | 603 | 603 | 583 | 583 | ||||||
| juillet 08 | 96 | 96 | 36 | 36 | 45 | 45 | ||||||
| juin 08 | 927 | 927 | 456 | 456 | 478 | 478 | ||||||
| mai 08 | 1,722 | 1,722 | 774 | 774 | 817 | 817 | ||||||
| avril 08 | 18 | 18 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,885 | 1,885 | 950 | 950 | 943 | 943 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,803 | 8,803 | 4,365 | 4,365 | 4,314 | 4,314 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires